
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 技術(shù)文章 > B9108NK手提箱B9075TX便攜箱日本橫河技術(shù)參數(shù) B9108NK手提箱B9075TX便攜箱日本橫河技術(shù)參數(shù)
●光譜響應特性的可見范圍
●斜入射特性
●記錄器輸出,數(shù)字輸出,比較器輸出
●色彩校正系數(shù)的設(shè)置
●光源亮度測量
●平均亮度計算
自動步進輸出功能  | 當選擇了n/m功能時會自動發(fā)送n值(兩個選項:每個步進約2.5秒或每個步進約5秒)  | 
掃描功能  | 掃描時間(兩個選項:約16秒或約32秒)  | 
存儲功能  | 50組值(生成和測量值用同一個地址存儲為一組值(多可以存儲50組值))  | 
測量單元輸入  | 電壓端子:300V AC 電流端子:120mA DC  | 
電流端子輸入保護  | 保險絲:125mA/250V  | 
測量單元對地電壓  | 300V AC  | 
測量顯示更新率  | 約每秒一次  | 
串行接口  | 連接通信電纜時啟用(RS232),作為選配附件另售  | 
顯示  | 分段LCD (約76mm × 48mm)  | 
背光  | LED背光,一分鐘后自動關(guān)閉(自開啟LIGHT鍵后開始計時)  | 
電源  | 四節(jié)AA堿性電池或?qū)S媒涣鬟m配器(另售)  | 
電池壽命  | 測量關(guān)閉,輸出5V DC/10kO或更高:約40小時,同時信號發(fā)生/測量,輸出5V DC/10kO或更高:約20小時,同時信號發(fā)生/測量,輸出20mA/5 V:約12小時(使用堿性電池,背光關(guān)閉)  | 
自動關(guān)機功能  | 約10分鐘后自動關(guān)機(通過DIP開關(guān)設(shè)置可禁用自動關(guān)機)  | 
適用標準  | EN55011:1998,Class B,Group 1  | 
絕緣電阻  | 穿過輸入端子和輸出端子,500V DC,50MO或更大  | 
可承受電壓  | 穿過輸入端子和輸出端子,3.7kVAC,持續(xù)一分鐘  | 
工作溫度和濕度范圍  | 0 - 50°C,20 - 80% RH (不結(jié)露)  | 
儲藏溫度和濕度范圍  | -20 - 50℃,90% RH或以下(不結(jié)露)  | 
外部尺寸  | 約190 × 120 × 55mm  | 
重量  | 約730g(包括電池)  | 
B9108NK手提箱B9075TX便攜箱日本橫河技術(shù)參數(shù)
廣州日橫電子科技有限公司GUANGZHOU RIHENG ELECTRON TECHNOLOGY CO.,LTD. 廣州日橫電子科技有限公司是一家集批發(fā)、零售、配套為一體的綜合性電子電氣測量儀器、工控自動化儀表、機電一體化的專業(yè)服務提供商。專業(yè)致力服務于電子、電力、電氣、環(huán)保、科研、化工、航天、國防、教育、生產(chǎn)制造等領(lǐng)域的測量測試技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品配套。日橫電子憑借質(zhì)量的產(chǎn)品、品質(zhì)的服務意識,率地為廣大客戶提供完善、快捷的售前售中售后服務。